Ch, Champ.ČR, VDH-CHA, Champ.SR, BIS, BOB, CACIB, 10xCAC, CAJC, 2xCWC, 4xR.CAC Amadeo Antisc Avalanche HD-A, PRA.neg. CSNB-clear ZM, ZVV2, IPO3, BH, SchH1 | Champ.F, Champ.VDH, 2xKlub. cham., CAC Quemao du Domaine des Cypres HD-A | Champ.FBrutus du lirio du Gevaudan | Orloff du Lac de Bethmale |
Urfee du Lirio du Gevaudan | |||
Muscade du Domaine des Cypres HD-A | Grisou du Bois d'Howis | ||
Jessy du Domaine des Cypres | |||
Champ.ČR, BOB, CACIB, 4xR.CACIB, 6xCAC, 4xR.CAC, Klub.vít., Kraj.vít., 3xvít.tř. Hayde Jesed HD-A | CACGrand Filou de la Corse Sauvage HD-frei | ICh Dragon de la Cruche d'Argile | |
ICh Tendres des Carrieres Noires | |||
Champ. ČREclaire z Ecolonu HD-A ZM | ICh Degas v Wurmbach | ||
ICh Dayca Belong | |||
Slovenský Junior Šampion, Slovenský Šampion, Grand Champion SK,Český Junior Šampion, Rakouský Šampion, Evropský vítěz, UEBB - nejlepší plavá fena, BOG, BOG II, BOG III, BIG IIIAngie Shaggy Kasiterit HD - B, CSNB clear | Xcalibur de L'Aavenue D'Artagnon | Ch. Into van de Ridderweide | ICh. Dynamo de la Corse Sauvage |
Godiva Ivana van de Ridderweide | |||
Malheur de l'Avenue D'Artagnon | Ch. Mirage | ||
El'Jingle du Chalet du Gardien | |||
JCh.CZ, SK, Ch.CZ, SK, A, HU, Prahy, Slovinska ICh.Notre Dame Bay Xena KasiteritHD-A, CSNB-clear, SVV1 | Ch. Agassi Nadina | ICh. Onassis du Clos des Cédres | |
ICh. Consuela Vigo | |||
ICh.Baby Kasiterit HD-B, ZZP1 | Ch. Figchting Chance Imago | ||
Kasiterit van't Wuitensnest |