ICh., Champ. PL, CZ, SK, A, Litvy,SELECTIONNÉ - National d'Elevage 2003 Francie (character test 19/20)Evropský vítěz 2005, 20063xBIS Puppy, Zw. Mlodiezy, NPwR, Národní vítěz, 2xRes.BIG, 5xBIG,Mnoho BOB, CACIB, CWC, CACAron Anao NacambelHD - A (D), CSNB - clear , ERG - clear PT1, IPO1 | ICh, Champ.ČR, SR, PL, A, VDH-CHA, BIS, BOB, CACIB, 10xCAC, CAJC, 2xCWC, 4xR.CAC Amadeo Antisc AvalancheHD-A, PRA.neg. CSNB -clear ZM, ZVV2, IPO3, BH, SchH1 | Champ.F, Champ.VDH, 2xKlub. cham., CACQuemao du Domaine des Cypres HD-A | Champ.F Brutus du Lirio du Gevaudan |
Muscade du Domaine des Cypres HD-A | |||
Champ.ČR, BOB, CACIB, 4xR.CACIB, 6xCAC, 4xR.CAC, Klub.vít.,Kraj.vít.,3xvít.tř. Hayde Jesed HD-A | CAC Grand Filou de la Corse Sauvage HD-frei | ||
Champ. ČR Eclaire z Ecolonu HD-A ZM | |||
ICh, Champ.ČR, SR,Jun.Champ, VDH-CHA, BIS, BIG, CACIB, R.CACIB, CAC, R.CAC, CWC, Kraj.vít., Vít.tř., VDH-CHA Res. Naomi Jesed HD-A, PRA.neg. CSNB-clear ZM,BH,ZVV1,ZOP,IPO1,ZPU1 | ICh, Champ ČR, SR, Jun.Cham., 2xBIS, 10xBOB, 4xCACIB, R.CACIB, CAC, R.CAC, Klub.Sg. Falco Kasiterit HD-A, IPO1 | 3xChamp.VDH, Sellectionne F,B,D Nindja of the Gloaming HD-A | |
ICh.Baby Kasiterit HD-B, ZZP1 | |||
Camp.ČR, 2xCAC, 2xR.CAC Hanina Jesed ZM | CACGrand Filou de la Corse Sauvage HD-A, SchH2 | ||
Champ.ČR Eclaire z EcolonuHD-A | |||
Selectionné CZ, Český Junior Šampion, Klubový vítěz + BOB 2005, 2x Nejlepší plavá fena na Klubové výstavě, Vítěz soutěže Briard roku 2005 - feny, 3x Národní vítěz, 3xCAJC, 17xCAC, 2xRes.CAC, 4xCACIB, 2xRes.CACIB, 5xBOBAngee Heaven Devil HD - A, CSNB clear. ZOP, ZZO | Camp.ČR, 3xCAC, CAJC, Klub.vít., 2xVít.tř., P.junior Duvall Alanco HD-A, ZUP, ZM, ZOP, OP1 | Champ.D, 16xBOB, 20xCACIB, 6xBund.Sg., 4xKlub.vít.,selectionne Mirage HD-A, PRA-frei, CSNB+- | ICh Dragon de la Cruche d'ArgileHD-B, selectionné, SchH3 |
Bijou de la Porte de ChoisyHD-B/D černá | |||
ICh., Champ.ČR,H, 2xBOB, 4xCACIB, R.CACIB, Nár.vít., V.PL, 2xCAC, 2xCWC, 2xVít.tř.Eliana z EcolonuZM, IPO2, ZVV1, ZZP1 | ICh Degas v.WurmbachHD-0/1 SchH2 | ||
ICh Dayca BelongZM, ZVV2, IPO1 | |||
Champ.ČR, 3 xR.CACIB, 10xCAC, 7xR.CAC, Vít.tř., Nejlepší mladá nekupírovaná fena 2000, Nejlepší nekupírovaná fena 2003 Celestýna Bar-Bar Beskydy HD-A,CSNB-clearBH, ZM, ZOP, ZPU1 | ICh, Champ.ČR,SR, VDH-CHA, BIS, BOB,CACIB, 10xCAC, CAJC, 2xCWC, 4xR.CAC, Kraj.vít., Vít.tř.Amadeo Antisc AvalancheHD-A, PRA-neg., CSNB-clearZM, IPO3, ZVV2, BH, SchH1 | 2xKlub.champ.Quemao du Domaine des CypresHD-A | |
Champ.ČR, klub.vít., BOB, CACIB, 4xR.CACIB, 6xCAC, 4xR.CAC, Kraj.vít., 3xVít.tř. Hayde Jesed HD-A ZM | |||
Champ.ČR,Vít.výst., 2xCACIB, 2xCAC, 2xCWC, R.CACA, R.CAC, Barna Jančar HD-A, PRA-neg., ZM, ZUP, IPO, ZVV2, ZOP, ZPU2 | ICh, Champ.ČR,PL,A,H,SR, 2xBIG, 3xBOB, 2xCACIB, 9xR.CACIB, 3xNár.vít.,16xCAC Eddy z Oříšků HD-A, ZM, ZPU, ZVV2, IPO1, ZOP | ||
R.CAC Besie KezarmZM, ZVV1 |