Camp.ČR, 3xCAC, CAJC, Klub.vít., 2xVít.tř., P.junior Duvall Alanco HD-A, ZUP, ZM, ZOP, OP1 | Champ.D, 16xBOB, 20xCACIB, 6xBund.Sg., 4xKlub.vít.,selectionne Mirage HD-A, PRA-frei, CSNB+- | ICh Dragon de la Cruche d'ArgileHD-B, selectionné, SchH3 | Rodrigue du Moulin d'Eau |
Unique du Chalet du Gardien | |||
Bijou de la Porte de ChoisyHD-B/D černá | Urac de la Porte de Choisy | ||
Rea de la Porte de Choisy | |||
ICh., Champ.ČR,H, 2xBOB, 4xCACIB, R.CACIB, Nár.vít., V.PL, 2xCAC, 2xCWC, 2xVít.tř.Eliana z EcolonuZM, IPO2, ZVV1, ZZP1 | ICh Degas v.WurmbachHD-0/1 SchH2 | Svět.vít. Rubis | |
Ondia des Carrieres Noires | |||
ICh Dayca BelongZM, ZVV2, IPO1 | 6xCACIBJob de la Plaine Saint Just | ||
CWC Arca Petřiny | |||
Champ.ČR, 3 xR.CACIB, 10xCAC, 7xR.CAC, Vít.tř., Nejlepší mladá nekupírovaná fena 2000, Nejlepší nekupírovaná fena 2003 Celestýna Bar-Bar Beskydy HD-A,CSNB-clearBH, ZM, ZOP, ZPU1 | ICh, Champ.ČR,SR, VDH-CHA, BIS, BOB,CACIB, 10xCAC, CAJC, 2xCWC, 4xR.CAC, Kraj.vít., Vít.tř.Amadeo Antisc AvalancheHD-A, PRA-neg., CSNB-clearZM, IPO3, ZVV2, BH, SchH1 | 2xKlub.champ.Quemao du Domaine des CypresHD-A | Champ.F Brutus du Lirio du Gevaudan |
selectionne Belg. HD- AMuscade du Domaine des Cypres | |||
Champ.ČR, klub.vít., BOB, CACIB, 4xR.CACIB, 6xCAC, 4xR.CAC, Kraj.vít., 3xVít.tř. Hayde Jesed HD-A ZM | CAC Grand Filou da la Corse Sauvage | ||
Champ.ČR Eclaire z Ecolonu | |||
Champ.ČR,Vít.výst., 2xCACIB, 2xCAC, 2xCWC, R.CACA, R.CAC, Barna Jančar HD-A, PRA-neg., ZM, ZUP, IPO, ZVV2, ZOP, ZPU2 | ICh, Champ.ČR,PL,A,H,SR, 2xBIG, 3xBOB, 2xCACIB, 9xR.CACIB, 3xNár.vít.,16xCAC Eddy z Oříšků HD-A, ZM, ZPU, ZVV2, IPO1, ZOP | CWC Apoll Trollenkind | |
Champ.ČR Bina z Oříšků | |||
R.CAC Besie KezarmZM, ZVV1 | ICh Hill of the Gloaming | ||
Farah Cvirn |